Naam Route Gewandeld   Aantal Totaal KM
000. Borgele Ceintuurbaan bokkingshang ijssel  Borgele 11,44 km 11,44 km 1 11,44
000. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen! Apeldoorn 3.3 km-4,1 km 3,3 km 2 7,4
000. route 01-15,46 km 15,46 km 1 15,46
000. Borgele, WC.Keizerslanden, Stad.Centrum, Borgele. 6,99 km 6,99 km 1 6,99
000. Rondje Welkoop Diepenveen 6,15 km 6,15 km 1 6,15
000. Rondje Borgele middagwandeling met Daniel en Kevin 3,01 km 3,01 km 1 3,01
000. Walk 5,13 km AutoCity AVK B.V>heen 5,13 km 1 5,13
000. Walk 5,24 km AutoCity AVK B.V<terug 5,24 km 1 5,24
000. Stadswandeling 6,49 km 6,49 km 1 6,49
000. Noordelijk Wijkenroute Deventer 12.76 km 12,76 km 1 12,76
000. Dierenpark Wildlands en van der Valk Emmen 8,53 km walk 8,53 km 1 8,53
000. Borgele Stad Borgele 5,85 km 5,85 km 1 5,85
000. Borgele WBI1 Borgele 1,11 km 1,11 km 1 1,11
000. Borgele Swormink Borgele 14,40 km 14,4 km 1 14,4
000. Rondje Borgele wandeling 4,80 km 4,8 km 1 4,8
000. Aldenhof 5121 wandeling 1,50 km 1,5 km 1 1,5
000. Borgele, laan van Borgele, via plantsoen, Borgele. 1,74 km 1,74 km 1 1,74
01. Borgele, Nieuw Rande route rood, Borgele 11,23 km 4 44,92
02. Paars route tot Zuivering-Overstichtlaan 8,21 km 4 32,84
03. Borgele-station-Platvoet-Borgele 14 km 1 14
04. Zandweerdwandeling 6.36 km 6,36 km 1 6,36
05. Borgele-Keizerslanden Rood-Borgele 5,97 km 5,97 km 7 41,79
06. De Pelikaan Eikelhof Eikelhof 5.75 km 5,75 km 1 5,75
07. Deventer-Diepenveen paars-Deventer 12,7km 12,7 km 4 50,8
08. Borgele naar Diepenveen route Oranje 7.54 km 7,54 km 2 15,08
08.a Borgele naar Diepenveen route Oranje 7.20 km 7,2 km 1 7,2
09. Primerawandeling 3,47 km 3,47 km 41 142,27
10. Kring van Dorth (Harfsen) 3 km 3 km 1 3
11. Lemelerberg-topnatuur 4.7km 2018-07-07 4,7 km 1 4,7
12. Primerawandeling 2 5,1 km 5,1 km 3 15,3
13. Rondje Colmschate (Somervaart) 4,75 km 4,75 km 1 4,75
14. Salland routes Rondje Deventer (rond Postillion) 3,39 km 3,39 km 1 3,39
15. Rondje Platvoet-Essentnet-Jenny 5,25 km 5,25 km 1 5,25
16. Rondom Borgele 3 km 3 km 12 36
17. Rondom Borgele-Lookersdijk-Borgele 3,31 km 3,31 km 5 16,55
18. Rondom Borgele-Lookersdijk-Vlierpad-Borgele 4,32 km 4,32 km 3 12,96
19. Rondje Deventer (wereldrestaurant A1 -De Oxersteeg) 5,89 km 5,89 km 1 5,89
20. Route 'Van Dreef naar Jumbo Boreel naar Dreef' 6,4 km 6,4 km 4 25,6
21. Salland routes Holterberg Rood 3,8 km 3,8 km 4 15,2
22. Salland routes Middel rood 5,6 km 5,6 km 1 5,6
23. Salland routes Wesepe Blauw 3,2 km 3,2 km 1 3,2
24. Thuis-Ziekenhuis-Thuis 7,57 km 7,57 km 1 7,57
25. Van Vlierpad tot Zandweteringpark 7,4 km 7,4 km 3 22,2
26. Eikelhof Groote Vloedgraven 7.02 km 7,02 km 1 7,02
27. Wandelen naar winkelcentrum Boxbergerweg - Wandelen 4.16km 2018-07-06 4,16 km 1 4,16
28. Salland routes De Pothaar rood 3,2 km 2018-07-13 3,2 km 1 3,2
29. Salland routes Wesepe Rood 4.6 km 4,6 km 1 4,6
30. Wandelroute BATHMEN GROEN - 56672- 9,0 km 9 km 1 9
31. Wandelroute-kloosterlanden-siemelinksweg-9.81 km 9,81 km 1 9,81
32. Salland routes Olst Groen 6,9 km 6,9 km 1 6,9
33. Borgele-Humanitas (Margriet)-Borgele 2.8  km 3,24 km 8 25,92
34. Salland routes Infocentrum Den Nul Blauw 7,1 km 1 7,1
35. Salland routes Broekland Geel 8 km 8 km 1 8
36. wandelzoekpagina.nl-458-groene-wissel-deventer 9 km 9,45 km 10 102,34
37. Primerawandeling 3 4,24 km 4,24 km 1 4,24
38. Wandelroute-Borgele-Brinkgrevenweg-Borgele 4.46 km 4,46 km 1 4,46
39. Primerawandeling 4 5,18 km 5,18 km 1 5,18
40. Wandelroute-Borgele-Rielerweg-Borgele 5,9 km 5,9 km 2 11,8
41. Zandweerdwandeling 5.03 km  5,03 km 4 20,12
42. Paars route tot Zuivering-Overstichtlaan.(2) 7.38 km 7,38 km 5 36,9
43. Primerawandeling 5 6,1 km 6,1 km 2 12,2
44. Rondtje robin groot 5,36 km 5,36 km 1 5,36
45. Borgele naar Runshopping center terug naar Borgele 9.5 km 9,5 km 1 9,5
46. Smeenkhof-colmschate-naar-dreef-borgele 6.9 km 6,9 km 1 6,9
47. Smokelpad-Holstlaan-Kozakkenweg-Groenewold 6,48 km 6,48 km 1 6,48
48. borgele-schalkhaar-deventer-ziekenhuis-borgele 10,34 km 1 10,34
49. oerdijk-spijkvoordenenk-spikvoorde-oerdijk 6,97 km 1 6,97
50. Sluis-Pontje-Spoorbrug-Eind trap naar beneden Linksaf richting Sluis 5.19 km 5,19 km 1 5,19
51. Borgele-Brinkgeverweg-Steenbruggenpark-Borgele 6.58 km 6,58 km 3 19,74
52. via Roland Holstlaan-ijsseldijk-Groenewold 2019-05-26 5,41 km 5,41 km 1 5,41
53. Rondom Deventer spoorbrug-steenenkamer-pontje en verder 2019-06-09 13,15 km 13,15 km 1 13,15
54. Wandelroutes Salland-Wesepe Geel 9,1 km moet (nog) verder gelopen worden 2019-06-09 9,1 km 1 9,1
55. Primerawandeling 6 5.22 km 2019-06-21 5,22 km 1 5,22
56. Wandeling 6 5.10 km  5,1 km 2 10,2
57. Dreef, Boxbergerweg, Ossenweerdstraat, Rembrandtkadde, Overstichtlaan, Smokkelpad, Dreef 6,8 km 1 6,8
58. Borgele-Platvoet-Borgele-route 5,79 km (een uurtje wandelen) 5,79 km 14 81,06
60. groene-wissel-190-deventer deel 1 10,02 km 11,14 km 1 11,14
62. groene-wissel-190-deventer deel 2 10,97 km 10,97 km 1 10,97
63. wandelroute Holterberg Geel 9.7 km zaterdag 24 augustus 2019 9,7 km 1 9,7
64. Burgers Zoo Arnhem Wandelingen 2,64 km 2 5,28
65. Stadswandelingen Deventer 7.56 km 7,56 km 1 7,56
66. Routekaart-Wandeling Wilpse Klei 10.93 km 10,93 km 1 10,93
67. ochtend wandeling primera 5.89 km 5,89 km 4 23,56
68. Wandeling rondje diepenveen 6.57 km 6,57 km 1 6,57
69. rondje Steenbrugge 5.54 km (een uurtje wandelen) 5,54 km 5 27,7
70. rondje Parkweg-Rolandholstlaan 6.8 km (routeyou) 6,8 km 2 13,6
71. Rondje Zandweerd 5.64 (een uurtje wandelen) 5,64 km 3 16,92
72. Rondje Zandweerd 5.18 km (een uurtje wandelen) 5,18 km 65 400,71
73. Rondje Robin 2,56 km 5 12,8
74. Engelse werk Zwolle 2,82 km 1 2,82
75. Huisarts-Ineke wandeling / Wandeling Welkoop Diepenveen 3,7 km 3,7 km 5 20,4
76. Borgele-Brinkgeverweg-Steenbruggenpark-wechelerweg-Borgele 7.03 km 7,03 km 4 28,12
77. Borgele-Brinkgeverweg-Steenbrugge-Borgele 5.49 km (een uurtje wandelen) 5,49 km 2 10,98
78. Borgele-Brinkgeverweg-Steenbruggenpark-Borgele 6.23 km (RouteYou) 6,23 km 5 31,15
79. De Haere Geel 2.2 km en Wilma Voetbalplaatjes 2,2 km 3 6,6
80. Claudio Groningenstraat walk wandeling 7,85 km 7,85 km 1 7,85
81. Borgele-Zandweteringpark-Borgele 5.42 km 5,42 km 6 33,42
82. Rondje Zwolsewijk Deventer 5.35 km 5,35 km 1 5,35
83. Rondje Borgele wandeling 2,46 km 2,46 km 1 2,46
84. BBSB wandeling 5,33 km 5,33 km 1 5,33
85. Steenbruggen wandeling 4,88 km 4,88 km 1 4,88
86. Primera Zandweerd wandeling 5,47 km 5,47 km 7 42,28
87. borgele-platvoet-borgele-route 5,79 km (een uurtje wandelen) 5,79 km 1 5,79
88. Borgele-Brinkgeverweg-Steenbruggenpark-Borgele 6.51 km 6,51 km 1 6,51
89. Rondje parkweg, waterzuivering wandeling 8,2 km (RouteYou) 8,2 km 3 27,92
90. Borgele-Wechelerweg-Zandweteringpark-Borgelebad-Borgele 6,36 km 6,36 km 2 12,72
91. Primera wandeling 5,10 km (5.10 km) 5,1 km 1 5,1
92. Borgele-Zandweteringpark-Borgelebad-Borgele 5,96 km 5,96 km 2 11,92
93. Sallandroute (Diepenveen groen 5,9 km) gewandeld 10,7 km 10,7 km 1 10,7
94. routeyou-deventer 10,9 km 10,9 km 1 10,9
95. Deventer-twello wilp 13,52 km 1 13,52
96. Borgele-Platvoet-Borgele 6,48 km 6,48 km 1 6,48
97. Wandeling naar SNS Bank 2,28 km 2,28 km 1 2,28
98. Gemixte wandelroutes paars, geel, rood, paars 6,39 km(Nieuw Rande) 6,39 km 5 37,67
99. Sallandroute (Keizerslanden Groen 12.3 km) Gewandeld 15.0 km  15 km 4 60
100. Route centuurbaan, brinkgeverweg, zandweteringpark wandeling 6,53 km 6,53 km 1 6,53
101. Borgele-Zuiveringsinstallatie-Bioboerderij-Borgele 9.00 km 9 km 16 149,17
102. Wandeling naar Mario&Anita, Etos, Bib, HA Winkelcentrum Keizerslanden 4,15 km 4,15 km 10 41,5
103. Rondom Gaia route geel 7,39 km 7,39 km 5 36,95
104. Half rondje Deventer noord-west 12,14 km  12,14 km 1 12,14
105. Borgele-RDC Voetbalvelden-Zandweteringpark-Borgelebad-Borgele 7,81 km 7,81 km 1 7,81
106. Borgelebad om Bruggeman Raalteweg Zandweteringpark 7,54 km (routeyou) 7,54 km 1 7,54
107. Borgele voetbalvelden Zandweteringspark Borgele 6,76 km (Routeyou) 6,76 km 21 171,71
108. Platvoet - Pekelharingsweg wandelroute 5,37 km (routeyou) 5,37 km 2 10,74
109. Borgele - Platvoet (Platvoetsdijk) - Borgele 4,30 km 4,3 km 1 4,3
110. Klein rondje Deventer (bij Borgele) 3,20 km (RouteYou) 3,2 km 1 3,2
111. Wandeling naar Mario&Anita, Blokker Winkelcentrum Keizerslanden 2,60 km (RouteYou) 2,6 km 2 5,2
112. Borgele, laan van Borgele, IJssel, Overstichtlaan, Borgele 6 km 6 km 1 6
113. Borgele Laan van B Bruggeman Raalteweg Zandweteringpark 7,81 km (routeyou) 7,81 km 5 39,05
114. Borgele Schalkhaar Overijsselskanaal Borgele 10.4 km 10,5 km 9 95,88
115. Borgele Pontje Twello Spoorbrug Borgele 13 km (RouteYou) 13 km 1 13
116. Zandweteringpark, Kranenkamp en Frieswijk 16,78 km (RouteYou) 16,9 km 1 16,9
117. Borgele oude Bathmenseweg Henry Dunantstraat Zandweteringspark Borgele 8,38 km (RouteYou) 8,38 km 1 8,38
118. Borgele Zwartepad Borgele 11,5 km (RouteYou) 11,5 km 1 11,5
119. Borgele Ossenweerd Dijkhofstraat Worp Borgele 14 km (RouteYou) 14 km 1 14
120. Borgele van vlotenlaan zuivering platvoet Borgelen 6,58 6,58 km 21 138,29
121. Deventer wandelroute blauw, rood 9.62 km (RouteYou) 9,62 km 1 9,62
122. KARWEI bouwmarkt Deventer 1.56 km 1,56 km 3 4,68
123. Salland Deventer Paars 11.7 km (RouteYou) 12.7 km 12,7 km 3 38,1
124. Borgele-Wechelerweg-centuurbaan-Borgele 7,80 km 7,8 km 10 78
125. borgele hoge hondstraat rijsterborchplantsoen ijssel zuiveringsintallatie platvoet borgele 8.37 km 8,37 km 18 168,93
126. wandelrouteplanner 02 (RouteYou) Schalkhaar 11,6 km 11,6 km 10 119,01
127. HA Driekwartierlaan naar huis en naar Jumbo Zandweerd en terug naar huis 8,76 km 1 8,76
128. Borgele HA Brinkgeverweg richting Pad Steenbruggen wechelerweg Boxbergerweg Borgele 7,72 km 7,72 km 1 7,72
129. Borgele Gooikersdijk Holterweg Borgele 14,6 km 14,6 km 1 14,6
130. Wandeling naar Karwei 2, 1.7 km 1,7 km 4 6,8
131. Borgele, Wetermansweg, Waterzuivering, Borgele 7,05 km 7,05 km 4 28,2
132. Borgele, hogehondstraat, Borgele 4,1 km 4,1 km 1 4,1
133. Borgele, (Ceintuurbaan)Keizerslanden, ziekenhuis, Wechelerweg, Borgele. 9,31 km 10,25 km 45 466,71
134. Borgele Frieswijk Waterdijk Wechelerweg Borgele 10,8 km 10,8 km 26 311,53
135. Borgele Ceintuurbaan brinkgreverweg vanoldenilstraat Borgele 4,7 km 4,7 km 1 4,7
136. Borgele Zwolseweg IJssel Borgele 6,8 km 6,8 km 1 6,8
137. borgele Ceintuurbaan ziekenhuis Oosterwechelsweg wezenland borgele 8,25 km 8,25 km 2 16,5
138. Borgele Corel Zwolseweg Overstichtlaan Smokkelpad Borgele 3,05 km 3,05 km 1 3,05
139. Dreef, L v Borgele, Havezatelaan, h Vlier, Dreef 2,29 km +Andel wandeling 2.29 km 2,29 km 2 4,58
140. Nieuw Rande Blauw 5,8 km + 3,8 km = 9,6 km 9,6 km 7 67,2
141. Borgele, rondtje Deventer tot ziekenhuis weer terug, Borgele 11,8 km 11,8 km 5 56,74
142. De Haere (Paars) 8,79 km (142. de Haere (Paars) kl. 5,43 km) 8,79 km 1 14,22
143. Borgele Randerstraat Borgele 11,0 km 11 km 21 239,32
144. Borgele - Bouwhuisweg - Diepenveen - Borgele 5,85 km 5,85 km 1 5,85
145. Borgele Sallandseweg Borgele 8,68 km 8,68 km 1 8,68
146. Trage Tocht de Haere 14,4 km 14,4 km 1 14,4
147. Borgele corel ijssel platvoet borgele 7 km 7 km 1 7
148. Borgele Sint Maartenserf Twello Borgele 15.9 km 15,9 km 1 15,9
149. Rondom Keizerslanden 5,26 km 5,26 km 2 13,65
150. Rondom Wetermansweg Diepenveen 5,22 km 5,22 km 1 5,22
151. Borgele Diepenveen Deventer Borgele 10.36 10,36 km 2 20,72
152. of borgele paars-9,94 km (of via Centuurbaan- 8,73 km) deventer blauw 9,94 km 1 18,67
153. Deventer oranje en rood 13.54 km 13,54 km 1 13,54
154. Borgele knutteldorp Borgele 11,89 11,89 km 21 272,86
155. Deventer Oranje 9,23 9,23 km 1 9,23
156. Schalkhaar Rood 14,35 km 14,35 km 1 14,35
157. Schalkhaar Oranje 9,21 km 9,21 km 3 27,63
158. Schalkhaar Blauw 11,43 km 11,43 km 1 11,43
159. Ulebelt oranje 10 km 10 km 2 20
160. Ulebelt Geel en Blauw 11.2 km routeyou 11,2 km 1 11,2
161. Ulebelt Paars 8.6 km routeyou 8,6 km 1 8,6
162. Ulebelt Rood 7.6 km routeyou 7,6 km 1 7,6
163. (routeyou)-Andel Wandelroute (startpunt 23) 10,32 km 10,32 km 1 10,32
164. Een wandelroute om van te genieten in Deventer 11.27 km 11,27 km 1 11,27
165. Rondom Macdonals Deventer, van der Valk Deventer, Macdonals Deventer 10,78 km 10,78 km 1 10,78
166. Oxe Geel 3,6 km en Oxe Blauw 7,9 km = 11,5 km 11,5 km 1 11,5
167. Borgele Platvoet Zandweerd Borgele 9,16 9,16 km 1 9,16
168. Wandelen in Deventer Routeyou 11,2 km 11,2 km 3 30,1
169. landgoedwandeling haarle 10.7 km (RouteYou) km 0 0
170. Twello 25.7 km km 0 0
171. routeyou-wandelrouteplanner-01-routeyou-diepenveen 13,20 km 13,2 km 2 26,6
172. Deventer Diepenveen K22. 13.8 km routeyou 13,8 km 1 13,27
173. Rielerenk Groen 8,1 km totaal 15,2 RouteYou 15,2 km 1 14,81
174. Het Nieuwe Plantsoen Deventer (RouteYou) 5,54 5,54 km 3 15,12
175. Vierhouten - Elspeet Heide - Vierhouten 9.1 km 9,1 km 1 9,1
059. Overijssel - Wandelkikkerroute 1A-12.4 km 12,4 km 2 24,86
061. Overijssel - Wandelkikkerroute 1B-12.18 km 12,18 km 2 24,4
176. Overijssel - Wandelkikkerroute 2A-15,16 km 15,16 km 1 15,16
177. Overijssel - Wandelkikkerroute 2B-15.4 km 15,4 km 0 0
178. Overijssel - Wandelkikkerroute 3-15.4 km 15,4 km 0 0
179. Overijssel - Wandelkikkerroute volldig 53.1 km km 0 0
180. Borgele, Frieswijk, Schalkhaar, Borgele 15 km 15 km 0 0
181 km 0 0
182 km 0 0
183 km 0 0
184 km 0 0
185 km 0 0
186 km 0 0
187 km 0 0
1500,85   192 692 5333,77
       
7,82       7,71
 


©
2024 tot nu
Jan en Ineke Venema Geoptimaliseerd voor 800x600+
Update: